| Carácter | ECTS | |
|---|---|---|
| Temas Biológicos y Médicos Generales | Obligatoria | 13 |
| Temas Ortodóncicos Básicos | Obligatoria | 13 |
| Temas Ortodóncicos Generales | Obligatoria | 13 |
| Técnicas Ortodóncicas | Obligatoria | 7 |
| Procedimientos Multidisciplinarios | Obligatoria | 5 |
| Clínica Ortodóncica 1 (procedimientos específicos de tratamiento ortodóncico) | Obligatoria | 15 |
| Clínica Ortodóncica 2 (procedimientos específicos de tratamiento ortodóncico) | Obligatoria | 15 |
| Clínica Ortodóncica 3 (procedimientos específicos de tratamiento ortodóncico) | Obligatoria | 15 |
| Clínica Ortodóncica 4 (procedimientos específicos de tratamiento ortodóncico) | Obligatoria | 15 |
| Manejo de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y Manejo de la Clínica de Ortodoncia, administración y ética profesional | Obligatoria | 3 |
| Trabajo final de Máster | Obligatoria | 6 |
| Cod | Tipo | Competencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | Básica | genética | |||||||
| CB2 | Básica | microbiología clínica | |||||||
| CB3 | Básica | farmacología | |||||||
| CB4 | Básica | otorrinolaringología | |||||||
| CB5 | Básica | psicología | |||||||
| CB6 | Básica | conceptos psicológicos | |||||||
| CB7 | Básica | bioestadística | |||||||
| CB8 | Básica | radiología | |||||||
| CB9 | Básica | procedimientos radiológicos | |||||||
| CB10 | Básica | técnicas de imagen | |||||||
| CB11 | Básica | determinar qué técnicas de imagen utilizar | |||||||
| CB12 | Básica | biomecánica | |||||||
| CB13 | Básica | radiografía | |||||||
| CB14 | Básica | interpretar radiografías | |||||||
| CB15 | Básica | analizar radiografías | |||||||
| CB16 | Básica | pediatría y sus áreas especificas | |||||||
| CE1 | Específica | corregir anomalías dentofaciales | |||||||
| CE2 | Específica | ortodoncia | |||||||
| CE3 | Específica | diagnosticar anomalías de las estructuras dentales y faciales | |||||||
| CE4 | Específica | tratar la mala oclusión | |||||||
| CE5 | Específica | corregir anomalías dentofaciales | |||||||
| CE6 | Específica | tratar casos de mala oclusión dental | |||||||
| CG1 | Transversal | promover la salud | |||||||
| CG2 | Transversal | hacer un diagnóstico de salud bucodental | |||||||
| CG3 | Transversal | educar en higiene oral y prevención de enfermedades bucales | |||||||
| CG4 | Transversal | comunicación | |||||||
| CG5 | Transversal | utilizar técnicas de comunicación | |||||||
| CG6 | Transversal | ergonomía | |||||||
| CG7 | Transversal | analizar legislación | |||||||
| CG8 | Transversal | principios de comunicación | |||||||
| CG9 | Transversal | ética | |||||||
| CG10 | Transversal | implementar sistemas de gestión de calidad | |||||||
| CG11 | Transversal | metodología de la investigación científica | |||||||
| CG12 | Transversal | llevar a cabo investigaciones científicas | |||||||
| CG13 | Transversal | aplicar la ética de investigación y los principios de integridad científica a las actividades de investigación | |||||||
| CG14 | Transversal | planificar procesos de investigación | |||||||
| CG15 | Transversal | estética | |||||||
|
|
|||||||||
| Cod | Descripción | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacidad para resolver las diferentes situaciones de maloclusión dental, de toda índole y gravedad, con juicio y criterio clínico basados en el método científico. | ||||||||
| 2 | Identificación de los momentos oportunos de tratamiento, dándole a cada paciente las opciones terapéuticas adecuadas para su edad, cronología de erupción dentaria y grado de desarrollo craneofacial, así como interceptando las patologías oclusales en evolución. | ||||||||
| 3 | Identificación de las distintas alternativas de tratamientos para poder indicar con precisión, la indicación terapéutica para cada paciente en cuestión. | ||||||||
| 4 | Adquisición de las herramientas diagnósticas y terapéuticas necesarias para poder planificar un adecuado tratamiento de ortodoncia como complemento del tratamiento integral del paciente. | ||||||||
| 5 | Incorporación de los conceptos de oclusión funcional, estética facial y salud del sistema masticatorio como propuesta de estabilidad. | ||||||||
| 6 | Interacción con distintos profesionales de las ciencias sanitarias en el planteo y resolución de casos clínicos severos que exijan diversos enfoques diagnósticos y de intervención operativa, especialmente de fisurados palatinos y malformaciones faciales esqueléticas severas, así como tratamientos ortodóncico-protésicos, ortodóncico-quirúrgicos y ortodóncico periodontales, incorporando la práctica de la ortodoncia como una especialidad necesaria para un trabajo interdisciplinario en el tratamiento integral del paciente. | ||||||||
| 7 | Manejo del concepto de ortodoncia basada en la evidencia, tal y como se viene aplicando en el resto de las disciplinas sanitarias. | ||||||||
| 8 | Realización de un diagnóstico teniendo en cuenta no solo las premisas oclusales que garanticen la función masticatoria y la estabilidad de la oclusión dentaria, sino también la estética facial en los resultados obtenidos después. | ||||||||
| 9 | Capacidad de manejar y aplicar conceptos de salud y de seguridad en el trabajo | ||||||||
| 10 | Capacidad de administrar y manejar la clínica de ortodoncia con solvencia, empatía con los pacientes y ética profesional | ||||||||
|
|
|||||||||
| NOELIA ALFONSO HERNANDEZ |
| LUIS ALBERTO BRAVO GONZALEZ |
| MARIA BEGOÑA BRAVO GONZALEZ |
| LARA CENDAN SERRANO |
| CARLOS ESCOBAR SANCHEZ |
| CARMEN FENOLLAR QUEREDA |
| DIONISIO FERNANDEZ ALIAGA |
| JAVIER GIL MUR |
| ENCARNACION GUILLEN NAVARRO |
| CARIDAD HERNANDEZ PANDO |
| VIRGINIA HUERTAS RODRIGUEZ |
| MARIA PIA LOPEZ JORNET |
| DAVID MARTINEZ LOZANO |
| MARCEL MARTÍN BARCELÓ |
| ISABEL MARIA MORATA MURCIA |
| CARMEN LAURA MOTOS MARTINEZ |
| AMPARO OLIVARES RUEDA |
| ANDREU PUIGDOLLERS PÉREZ |
| MARIA ANGELES RODRIGUEZ GONZALEZ |
| ALICIA RODRIGUEZ MARTINEZ |
| MANUEL ANTONIO SERGIO SANCHEZ SOLIS DE QUEROL |
| FRANCISCO SOLANO MUÑOZ |
| ANA TERUEL RODRIGUEZ |
| MARIA ASCENSION VICENTE HERNANDEZ |