| Carácter | ECTS | |
|---|---|---|
| GESTION EFICIENTE DE LA CADENA DE SUMINISTROS. ASPECTOS TEORICOS | Obligatoria | 1.5 |
| GESTION EFICIENTE DE LA CADENA DE SUMINISTROS. ASPECTOS PRACTICOS | Obligatoria | 1.5 |
| Cod | Tipo | Competencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | Básica | Ser capaz de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas y situaciones. | |||||||
| CB2 | Básica | Capacidad de actualización de conocimientos. | |||||||
| CB3 | Básica | Capacidad de autoaprendizaje. | |||||||
| CE1 | Específica | Conocer qué es una cadena de suministros y sus elementos. | |||||||
| CE2 | Específica | Conocer las principales experiencias nacionales e internacionales en cadenas de suministros, | |||||||
| CE3 | Específica | Aplicar nuevas tecnologías en la planificación de la demanda. | |||||||
| CE4 | Específica | Saber qué, a quién, cómo y cuánto debemos comprar. | |||||||
| CE5 | Específica | Aplicar el intercambio de datos electrónico en una relación comercial de aprovisionamiento. | |||||||
| CE6 | Específica | Aplicar sistemas automáticos de reposición. | |||||||
| CE7 | Específica | Gestionar almacenes y pedidos. | |||||||
| CE8 | Específica | Aplicar tecnologías de la información en la gestión de la cadena de suministros. | |||||||
| CE9 | Específica | Gestionar la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. | |||||||
| CG1 | Transversal | Desarrollar habilidades que permitan realizar tareas de asesoramiento a nivel profesional. | |||||||
| CG2 | Transversal | Capacidad de reunir, interpretar y aplicar la normativa y sus cambios. | |||||||
|
|
|||||||||
| FRANCISCO JOSE CAMARA GARCIA |
| VICENTE FERNANDEZ GOMEZ |
| JOSE ANTONIO ILLAN MONREAL |
| MARIA JOSE PORTILLO NAVARRO |
| JUAN ANTONIO QUESADA TORRES |