| Carácter | ECTS | |
|---|---|---|
| Funciones avanzadas habituales | Obligatoria | 1.6 |
| Elementos y funciones para el tratamiento de datos | Obligatoria | 0.8 |
| Herramientas para la presentación de informes | Obligatoria | 0.8 |
| La grabadora de Macros | Obligatoria | 0.8 |
| Cod | Tipo | Competencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE1 | Específica | Aprender a utilizar las funciones avanzadas de Excel más habituales. | |||||||
| CE2 | Específica | Aprender los elementos y las funciones para el tratamiento de datos con Excel. | |||||||
| CE3 | Específica | Mejorar la presentación de informes en Excel aprovechando las opciones más avanzadas que ofrece esta herramienta. | |||||||
| CE4 | Específica | Aprender a automatizar las operaciones que realiza la hoja de cálculo, con el objetivo de eliminar tareas repetitivas o realizar cálculos complejos en un corto espacio de tiempo y con una nula probabilidad de error. | |||||||
| CG1 | Transversal | Ser capaces de responder a problemas y necesidades de información, mediante soluciones eficientes con hojas de cálculo. | |||||||
| CG2 | Transversal | Aprender a crear hojas de cálculo flexibles y fácilmente reutilizables, para ahorrar tiempo y reducir los errores. | |||||||
| CG3 | Transversal | Desarrollar la capacidad de razonar y planificar la estructura de las hojas de cálculo en función de objetivos propuestos. | |||||||
| CG4 | Transversal | Desarrollar la capacidad de mejorar la presentación de los informes en Excel mediante el uso de herramientas avanzadas. | |||||||
| CG5 | Transversal | Automatización de tareas en Excel que permitan optimizar tiempo y esfuerzo. | |||||||
|
|
|||||||||
| ELISA ORTIZ ALARCON |
| JUSTO JOSE VELA RODENAS |