| Carácter | ECTS | |
|---|---|---|
| S01 Manual de identidad corporativa e introducción a la herramienta Adobe Photoshop | Obligatoria | 0.62 |
| S02 Tipos de grafismo empleados en programas televisivos. Uso de herramientas vectoriales de Adobe Photoshop | Obligatoria | 0.62 |
| S03 Conceptos técnicos a tener en cuenta para la creación de grafismo para televisión | Obligatoria | 0.62 |
| S04 fundamentos del revelado de fotografías con el software Adobe Photoshop | Obligatoria | 0.62 |
| S05 Animación de gráficos | Obligatoria | 0.52 |
| Cod | Tipo | Competencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | Básica | Conocer los tipos de gráficos que se emplean en programas televisivos e identificar su uso habitual | |||||||
| CB2 | Básica | Conocer las diferentes partes de un manual de identidad corporativa y saber aplicarlas a la creación de grafismo corporativo de programas televisivos | |||||||
| CB3 | Básica | Conocer los datos técnicos necesarios para elaborar gráficos empleables en estudios de realización de televisión | |||||||
| CE1 | Específica | Conocer las herramientas de creación de gráficos que ofrece el programa Adobe Photoshop | |||||||
| CE2 | Específica | conocer las herramientas de creación y animación de gráficos que ofrece el programa Adobe After Effects | |||||||
| CE3 | Específica | Aprender conceptos técnicos relacionados con el grafísmo como qué es un canal Alfa, resoluciones, espacios de trabajo, gamut de color... | |||||||
| CG1 | Transversal | Comprender la función que cumple el grafismo dentro de la creación de contenidos para televisión | |||||||
| CG2 | Transversal | Saber identificar los difererentes tipo de grafismo y su uso en cualquier programa de TV | |||||||
|
|
|||||||||
| JAVIER ALMELA BAEZA |