| Cod | Tipo | Competencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | Básica | aplicar las capacidades técnicas pertinentes para la competición en el deporte de alto nivel | |||||||
| CB2 | Básica | crear oportunidades para el progreso en el deporte | |||||||
| CB3 | Básica | aplicar los hallazgos más recientes en las ciencias del deporte | |||||||
| CB4 | Básica | ética del deporte | |||||||
| CE1 | Específica | contribuir al desarrollo de centros de deportes | |||||||
| CE2 | Específica | desarrollar estrategias competitivas en el deporte | |||||||
| CE3 | Específica | gestionar el propio desarrollo profesional en el deporte | |||||||
| CE4 | Específica | entrenarse para adquirir la aptitud física necesaria para la competición en el deporte de alto nivel | |||||||
| CE5 | Específica | ejercer labores de entrenador durante una competición deportiva | |||||||
| CG1 | Transversal | practicar deportes | |||||||
| CG2 | Transversal | reglas de los deportes | |||||||
| CG3 | Transversal | inculcar actitudes firmes en los deportes | |||||||
|
|
|||||||||
| Cod | Descripción | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificación de los mecanismos de adaptación provocados por el entrenamiento y la fatiga. | ||||||||
| 2 | Análisis de las necesidades del entrenamiento en función de las manifestaciones de fuerza, resistencia y velocidad requeridas en una modalidad deportiva específica | ||||||||
| 3 | Análisis sobre los factores determinantes de la fuerza, los mecanismos de la contracción muscular y la velocidad de ejecución como variables implicadas para la programación del entrenamiento. | ||||||||
| 4 | Aplicación de procedimientos para el desarrollo de la fuerza y aplicarlos a la mejora del rendimiento deportivo según las necesidades de cada deporte y de cada deportista en concreto, respetando los principios para hacer posible el desarrollo concurrente de todas las capacidades | ||||||||
| 5 | Dominio de los instrumentos existentes con mayores índices de validez y reproducibilidad para la monitorización y control de la carga de entrenamiento en fuerza y resistencia. | ||||||||
| 6 | Análisis sobre el procedimiento y tratamiento de básico de datos para entender el concepto de sensibilidad. | ||||||||
| 7 | Dominio del software ofimático o informático que le permita recoger y controlar las variables determinantes de su programa de entrenamiento. | ||||||||
| 8 | Identificación del sistema antidopaje y de las funciones de la Agencia Mundial Antidopaje y de los valores asociados al deporte | ||||||||
| 9 | Diseño de estructuras empresariales y espacios para el desarrollo de la preparación en deportes cíclicos | ||||||||
| 10 | Evaluación de la carga de entrenamiento en función de la respuesta fisiológica que provoca el tiempo de exposición del ejercicio de competición. | ||||||||
| 11 | Identificación de las ventajas e inconvenientes de entrenar y desarrollar simultáneamente la fuerza y la resistencia y su relación con el rendimiento deportivo. | ||||||||
| 12 | Aplicación de los reglamentos de competición de los principales deportes cíclicos en situaciones prácticas. | ||||||||
|
|
|||||||||
| IGNACIO LOPEZ MORANCHEL |
| DAVID BARRANCO GIL |
| CARLOS BARREDO LLAMAZALES |
| ARCADI MARGARIT BOSCA |
| RAUL CELDRAN ROMERO |
| ALFONSO CERVANTES MUGÜERZA |
| JAVIER CHAVARREN CABRERO |
| ELENA CONESA ROS |
| PAULO DE LA FUENTE PEREZ |
| JUAN DEL CAMPO VECINO |
| JOSE MIGUEL DEL CASTILLO MOLINA |
| PATRICIA DIAZ PEREA |
| JONATHAN ESTEVE LANAO |
| JAVIER FERNANDEZ ALBA |
| ALBERTO GARCIA BATALLER |
| JESUS GARCIA PALLARES |
| MIGUEL GORRIZ MARCOS |
| AMELIA GUADALUPE GRAU |
| DIEGO JAEN CARRILLO |
| PEDRO JIMENEZ REYES |
| AMAYA JIMENO ALMAZAN |
| JOSU LARRAZABAL ARBAIZA |
| ALEJANDRO MARTINEZ CAVA |
| JESUS MARTINEZ SOBRINO |
| MANUEL MATEO MARCH |
| RICARDO MORA RODRIGUEZ |
| XABIER MURIEL OTEGUI |
| IÑIGO MÚJIKA ANTÓN |
| GUILLERMO JORGE OLCINA CAMACHO |
| PABLO OROPESA MONREAL |
| FERNANDO PAREJA BLANCO |
| GORKA PRIETO BELLVER |
| VICTOR RODRIGUEZ RIELVES |
| BORJA RUBIO FEREZ |
| BERNARDINO JAVIER SANCHEZ-ALCARAZ MARTINEZ |
| ELENA SAURA GUILLEN |
| MARIA JOSE SAURA PARRA |
| JAVIER SOLA LOPEZ |
| RAQUEL VAQUERO CRISTOBAL |
| SANTIAGO VEIGA FERNANDEZ |
| MIKEL ZABALA DIAZ |