| Carácter | ECTS | |
|---|---|---|
| ¿Gestión del tiempo o gestión de tareas? | Obligatoria | 0.6 |
| Herramientas para la gestión de tareas | Obligatoria | 0.6 |
| Ladrones de tiempo versus dispersión | Obligatoria | 0.6 |
| Definir metas para aprovechar el tiempo | Obligatoria | 0.6 |
| Integración de hábitos, análisis de resultados y mejoras | Obligatoria | 0.6 |
| Cod | Tipo | Competencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE1 | Específica | Ser capaz de estimar el tiempo de duración de una tarea | |||||||
| CE2 | Específica | Saber manejar la lista de tareas y el mapa de prioridades | |||||||
| CE3 | Específica | Saber cómo evitar los ladrones de tiempo | |||||||
| CE4 | Específica | Ser capaz de manejar los 7 criterios para la definición de un objetivo alcanzable | |||||||
| CG1 | Transversal | Ser capaz de gestionar tareas | |||||||
| CG2 | Transversal | Conseguir el manejo de herramientas para la gestión de tareas | |||||||
| CG3 | Transversal | Ser capaz de gestionar la dispersión | |||||||
| CG4 | Transversal | Saber definir metas | |||||||
|
|
|||||||||
| ROBERTO CROBU |